| GEBÜHREN UND ABGABEN (neu ab 01. Jänner 2026) | ||||||||||||||||||||||
| Wassergebühren exkl. MWSt. | ||||||||||||||||||||||
| Wasserbezugsgebühr pro m³ | 1,90 | |||||||||||||||||||||
| Wassermessergebühr pro Zähler/Jahr | 31,20 | |||||||||||||||||||||
| Anschlussbeitrag pro Hausanschluss einschließlich Herstellung des Anschlusses | 2.288,00 | |||||||||||||||||||||
| Anschlussbeitrag für Häuser mit mehreren Wohneinheiten pro Wohnung | 759,20 | |||||||||||||||||||||
| zusätzlich pro Laufmeter Rohrverlegung | 10,92 | |||||||||||||||||||||
| Bauwasser bei Neubau Einfamilienhäuser pro Jahr bis zur Installation des Wasserzählers | 156,00 | |||||||||||||||||||||
| Bauwasser bei Neubau Siedlungsbauten pro Jahr bis zur Installation des Wasserzählers | 234,00 | |||||||||||||||||||||
| Bauwasser bei Neubau für jede weitere Wohneinheit pro Jahr bis zur Installation des Wasserzählers | 130,00 | |||||||||||||||||||||
| Kanalbenützungsgebühr exkl. MWSt. | ||||||||||||||||||||||
| Basis Wasserverbrauch pro m³ | 1,90 | |||||||||||||||||||||
| Basis Berechnungsfläche m² | 1,40 | |||||||||||||||||||||
| Anschlussbeitrag pro m² Berechnungsfläche | 5,45 | |||||||||||||||||||||
| Erschließungsbeitrag pro m² Berechnungsfläche gem. § 4(2) Bgld. KanalabgG. | 5,45 | |||||||||||||||||||||
| (Großteils bereits vorgeschrieben, Berechnungsvoraussetzungen haben sich nicht verändert, weshalb Anpassung nicht möglich ist.) | ||||||||||||||||||||||
Friedhofsentgelt für die Benützung der Gemeindefriedhöfe: | ||||||||||||||||||||||
| Leichenhallengebühr (pauschal bzw. f.d.1.Tag) | 83,20 | |||||||||||||||||||||
| Leichenhallengebühr für jeden weiteren Tag | 31,20 | |||||||||||||||||||||
| Baukostenbeitrag Urnenhaingrabstelle | 1.500,00 | |||||||||||||||||||||
Grabstellen(erneuerungs-)gebühr: (seit 2016 10-jährlich) | Benützungsrecht 10 Jahre seit 2016 auf einmal fällig | |||||||||||||||||||||
| Erwachsenengräber Einzelgrab für 10 Jahre | 156,00 | |||||||||||||||||||||
| Erwachsenengräber Doppelgrab für 10 Jahre | 312,00 | |||||||||||||||||||||
| Erwachsenengräber Dreiergrab für 10 Jahre | 468,00 | |||||||||||||||||||||
| Kindergräber pro Grab für 10 Jahre | 78,00 | |||||||||||||||||||||
| Urnenhainplatz - jeweils für 10 Jahre | 312,00 | |||||||||||||||||||||
| Urnenerdgrab - jeweils für 10 Jahre | 156,00 | |||||||||||||||||||||
| Entsorgung Grabstellenentfernung | 988,00 | |||||||||||||||||||||
| Hundeabgabe | ||||||||||||||||||||||
| Nutzhunde | 14,50 | |||||||||||||||||||||
| übrige Hunde | 30,00 |
| ||||||||||||||||||||
| Abfallbehandlungsabgabe - inkl. gesetzl. Mwst. | ||||||||||||||||||||||
| pro Person Wohnsitz zum Stichtag | 9,00 | |||||||||||||||||||||
| pro Betriebsobjekt | 33,00 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Schwimmbad - inkl. gesetzl. MWSt. 13%: | ||||||||||||||||||||||
| Saisonkarten: | ||||||||||||||||||||||
| Erwachsene | 50,00 | |||||||||||||||||||||
| Pensionisten, Personen mit Behindertenausweis | 30,00 | |||||||||||||||||||||
| Schüler, Studenten, Präsenzdiener, Lehrlinge | 30,00 | |||||||||||||||||||||
| Kinder von 6 bis 15 Jahre | 30,00 | |||||||||||||||||||||
| Familienkarte | 90,00 | |||||||||||||||||||||
| Tageskarten: | Abendeintritt: | |||||||||||||||||||||
| Erwachsene | 5,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||||
| Pensionisten, Personen mit Behindertenausweis | 3,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
| Jugendliche, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener | 3,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
| Kinder 6 bis 15 Jahre | 3,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
| Kinder bis 6 Jahre | gratis | |||||||||||||||||||||
| Schüler Gruppenpreis (auswärtige Schulen) pro Schüler | 2,00 | |||||||||||||||||||||
| Kinderkrippe inkl. gesetzl. MWSt. 10 % | ||||||||||||||||||||||
| BIO-Mittagessen pro Mahlzeit/pro Kind/Tag | 4,60 | |||||||||||||||||||||
| Projektbeitrag pro Kind/Monat | 2,00 | |||||||||||||||||||||
| Bastelbeitrag pro Kind/Woche | 5,00 | |||||||||||||||||||||
| Kindergarten inkl. gesetzl. MWSt. 10% | ||||||||||||||||||||||
| BIO-Mittagessen pro Mahlzeit/Kind/Tag | 5,40 | |||||||||||||||||||||
| Projektbeitrag pro Kind/Monat | 5,00 | |||||||||||||||||||||
| Bastelbeitrag pro Kind/Woche | 5,00 | |||||||||||||||||||||
| Gesunde Jause halbtägig/Kind/Monat | 20,00 | |||||||||||||||||||||
| Gesunde Jause ganztägig/Kind/Monat | 25,00 | |||||||||||||||||||||
| Schulische Tagesbetreuung für: | ||||||||||||||||||||||
| Schülerinnen und Schüler der Volksschule Großpetersdorf, | ||||||||||||||||||||||
| Schülerinnen und Schüler der MMS Großpetersdorf, | ||||||||||||||||||||||
| Schülerinnen und Schüler aus der Marktgemeinde Großpetersdorf, die die Unterstufe eines Gymnasiums besuchen. | ||||||||||||||||||||||
BETREUUNG:
BIO-Mittagessen pro Mahlzeit/Kind/Tag: | ||||||||||||||||||||||
| Ferienbetreuung: | ||||||||||||||||||||||
| BIO-Mittagessen pro Mahlzeit/pro Kind/Tag | 5,90 | |||||||||||||||||||||
| Bastelbeitrag/Kind/Woche | 5,00 | |||||||||||||||||||||
| Betreuungsbeitrag/Kind/Woche | 30,00 | |||||||||||||||||||||
| Hallenmiete Zentralschule | ||||||||||||||||||||||
| Stundenbeitrag für ortsansässige Vereine | 40,00 | |||||||||||||||||||||
| Stundenmiete für ortsfremde Vereine | 80,00 | |||||||||||||||||||||
| Miete Altes Kino | ||||||||||||||||||||||
| Stundenbeitrag | 20,00 | |||||||||||||||||||||
| Tagesmiete | 200,00 | |||||||||||||||||||||
| Werbeentgelt | ||||||||||||||||||||||
| Freibad: Fläche ca. 1,50 x 1,50 | 300,00 | |||||||||||||||||||||
| Gemeindezeitung: ganze Seite | 470,00 | |||||||||||||||||||||
| Gemeindezeitung: 1/2 Seite | 243,00 | |||||||||||||||||||||
| 1/4 Seite | 128,00 | |||||||||||||||||||||
| 1/8 Seite | 67,00 | |||||||||||||||||||||
| Bei Inanspruchnahme eines Jahresabos - 5% Nachlass | ||||||||||||||||||||||