GEBÜHREN UND ABGABEN
neu ab 01. Jänner 2026
Wassergebühren exkl. MWSt.
| Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|---|---|---|
| Wasserbezugsgebühr | 1,90 € | pro m³ |
| Wassermessergebühr | 31,20 € | pro Zähler/Jahr |
| Anschlussbeitrag pro Hausanschluss einschließlich Herstellung des Anschlusses | 2.288,00 € | – |
| Anschlussbeitrag für Häuser mit mehreren Wohneinheiten zusätzlich pro Laufmeter Rohrverlegung 10,92 | 759,20 € | pro Wohnung |
| Bauwasser bei Neubau Einfamilienhäuser | 156,00 € | pro Jahr bis zur Installation des Wasserzählers |
| Bauwasser bei Neubau Siedlungsbauten | 234,00 € | pro Jahr bis zur Installation des Wasserzählers |
| Bauwasser bei Neubau für jede weitere Wohneinheit | 130,00 € | pro Jahr bis zur Installation des Wasserzählers |
Kanalbenützungsgebühr exkl. MWSt.
| Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|---|---|---|
| Basis Wasserverbrauch | 1,90 € | pro m³ |
| Basis Berechnungsfläche | 1,40 € | m² |
| Anschlussbeitrag | 5,45 € | pro m² Berechnungsfläche |
| Erschließungsbeitrag | 5,45 € | pro m² Berechnungsfläche gem. § 4(2) Bgld. KanalabgG. |
(Großteils bereits vorgeschrieben, Berechnungsvoraussetzungen haben sich nicht verändert, weshalb Anpassung nicht möglich ist.)
Friedhofsentgelt für die Benützung der Gemeindefriedhöfe
| Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|---|---|---|
| Leichenhallengebühr | 83,20 € | pauschal bzw. f.d.1.Tag |
| Leichenhallengebühr | 31,20 € | für jeden weiteren Tag |
| Baukostenbeitrag Urnenhaingrabstelle | 1.500,00 € | – |
Grabstellen(erneuerungs-)gebühr
seit 2016 10-jährlich
| Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|---|---|---|
| Erwachsenengräber Einzelgrab | 156,00 € | für 10 Jahre |
| Erwachsenengräber Doppelgrab | 312,00 € | für 10 Jahre |
| Erwachsenengräber Dreiergrab | 468,00 € | für 10 Jahre |
| Kindergräber | 78,00 € | pro Grab für 10 Jahre |
| Urnenhainplatz | 312,00 € | jeweils für 10 Jahre |
| Urnenerdgrab | 156,00 € | jeweils für 10 Jahre |
| Entsorgung Grabstellenentfernung | 988,00 € | – |
Benützungsrecht 10 Jahre seit 2016 auf einmal fällig
Hundeabgabe
| Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|---|---|---|
| Nutzhunde | 14,50 € | – |
| übrige Hunde | 30,00 € | – |
Abfallbehandlungsabgabe
inkl. gesetzl. Mwst.
| Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|---|---|---|
| pro Person Wohnsitz zum Stichtag | 9,00 € | – |
| pro Betriebsobjekt | 33,00 € | – |
Schwimmbad - Saisonkarten
inkl. gesetzl. MWSt. 13%
| Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|---|---|---|
| Erwachsene | 50,00 € | – |
| Pensionisten, Personen mit Behindertenausweis | 30,00 € | – |
| Schüler, Studenten, Präsenzdiener, Lehrlinge | 30,00 € | – |
| Kinder von 6 bis 15 Jahre | 30,00 € | – |
| Familienkarte | 90,00 € | – |
Schwimmbad - Tageskarten
inkl. gesetzl. MWSt. 13%
| Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|---|---|---|
| Erwachsene Abendeintritt: 3,00 € | 5,00 € | – |
| Pensionisten, Personen mit Behindertenausweis Abendeintritt: 2,00 € | 3,00 € | – |
| Jugendliche, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener Abendeintritt: 2,00 € | 3,00 € | – |
| Kinder 6 bis 15 Jahre Abendeintritt: 2,00 € | 3,00 € | – |
| Kinder bis 6 Jahre | gratis - € | – |
| Gruppenpreis pro Schüler | 2,00 € | – |
Kinderkrippe
inkl. gesetzl. MWSt. 10 %
| Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|---|---|---|
| BIO-Mittagessen | 4,60 € | pro Mahlzeit/pro Kind/Tag |
| Projektbeitrag | 2,00 € | pro Kind/Monat |
| Bastelbeitrag | 5,00 € | pro Kind/Woche |
Kindergarten
inkl. gesetzl. MWSt. 10%
| Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|---|---|---|
| BIO-Mittagessen | 5,40 € | pro Mahlzeit/Kind/Tag |
| Projektbeitrag | 5,00 € | pro Kind/Monat |
| Bastelbeitrag | 5,00 € | pro Kind/Woche |
| Gesunde Jause | 20,00 € | halbtägig/Kind/Monat |
| Gesunde Jause | 25,00 € | ganztägig/Kind/Monat |
Schulische Tagesbetreuung
Schülerinnen und Schüler der Volksschule Großpetersdorf, Schülerinnen und Schüler der MMS Großpetersdorf, Schülerinnen und Schüler aus der Marktgemeinde Großpetersdorf, die die Unterstufe eines Gymnasiums besuchen.
| Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|---|---|---|
| Besuchsdauer 1 Tag | 26,40 € | – |
| Besuchsdauer 2 Tage | 35,20 € | – |
| Besuchsdauer 3 Tage | 52,80 € | – |
| Besuchsdauer 4 Tage | 70,40 € | – |
| Besuchsdauer 5 Tage | 88,00 € | – |
| BIO-Mittagessen schulische Tagesbetreuung Volksschule | 5,90 € | pro Mahlzeit/Kind/Tag |
| BIO-Mittagessen schulische Tagesbetreuung Musikmittelschule | 6,50 € | pro Mahlzeit/Kind/Tag |
Ferienbetreuung
| Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|---|---|---|
| BIO-Mittagessen | 5,90 € | pro Mahlzeit/pro Kind/Tag |
| Bastelbeitrag | 5,00 € | /Kind/Woche |
| Betreuungsbeitrag | 30,00 € | /Kind/Woche |
Hallenmiete Zentralschule
| Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|---|---|---|
| Stundenbeitrag für ortsansässige Vereine | 40,00 € | – |
| Stundenmiete für ortsfremde Vereine | 80,00 € | – |
Miete Veranstaltungssaal
Altes Kino und Mehrzweckräume
| Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|---|---|---|
| Stundenbeitrag | 20,00 € | – |
| Tagesmiete | 200,00 € | – |
Werbeentgelt
| Bezeichnung | Betrag | Einheit |
|---|---|---|
| Freibad | 300,00 € | Fläche ca. 1,50 x 1,50 |
| Gemeindezeitung | 470,00 € | ganze Seite |
| Gemeindezeitung | 243,00 € | 1/2 Seite |
| Gemeindezeitung | 128,00 € | 1/4 Seite |
| Gemeindezeitung | 67,00 € | 1/8 Seite |
Bei Inanspruchnahme eines Jahresabos - 5% Nachlass