GEBÜHREN UND ABGABEN (aktualisiert 2021) | ||||||||||||||||||||
Wassergebühren exkl. MWSt. | ||||||||||||||||||||
Wasserbezugsgebühr pro m³ | 1,46 | |||||||||||||||||||
Wassermessergebühr pro Zähler/Jahr | 23,10 | |||||||||||||||||||
Anschlussbeitrag pro Hausanschluss einschließlich Herstellung des Anschlusses | 1.250,00 | |||||||||||||||||||
Anschlussbeitrag für Häuser mit mehreren Wohneinheiten pro Wohnung | 420,00 | |||||||||||||||||||
zusätzlich pro Laufmeter Rohrverlegung | 10,50 | |||||||||||||||||||
Großraumzähler für Schwimmbeckenfüllungen - Pauschale | 30,00 | |||||||||||||||||||
Kanalbenützungsgebühr exkl. MWSt. | ||||||||||||||||||||
Basis Wasserverbrauch pro m³ | 1,46 | |||||||||||||||||||
Basis Berechnungsfläche m² | 1,07 | |||||||||||||||||||
Anschlussbeitrag pro m² Berechnungsfläche | 5,45 | |||||||||||||||||||
Erschließungsbeitrag pro m² Berechnungsfläche gem. § 4(2) Bgld. KanalabgG. | 5,45 | |||||||||||||||||||
(Großteils bereits vorgeschrieben, Berechnungsvoraussetzungen haben sich nicht verändert, weshalb Anpassung nicht möglich ist.) | ||||||||||||||||||||
Friedhofsentgelt für die Benützung der Gemeindefriedhöfe: | ||||||||||||||||||||
Leichenhallengebühr (pauschal bzw. f.d.1.Tag) | 76,00 | |||||||||||||||||||
Leichenhallengebühr für jeden weiteren Tag | 24,00 | |||||||||||||||||||
Baukostenbeitrag Urnenhaingrabstelle | 1.500,00 | |||||||||||||||||||
Grabstellen(erneuerungs-)gebühr: (seit 2016 10-jährlich) | Benützungsrecht 10 Jahre seit 2016 auf einmal fällig | |||||||||||||||||||
Erwachsenengräber Einzelgrab für 10 Jahre | 100,00 | |||||||||||||||||||
Erwachsenengräber Doppelgrab für 10 Jahre | 200,00 | |||||||||||||||||||
Kindergräber pro Grab für 10 Jahre | 55,00 | |||||||||||||||||||
Urnenhainplatz - jeweils für 10 Jahre | 200,00 | |||||||||||||||||||
Urnenerdgrab - jeweils für 10 Jahre | 100,00 | |||||||||||||||||||
Entsorgung Grabstellenentfernung | 400,00 | |||||||||||||||||||
Hundeabgabe | ||||||||||||||||||||
Nutzhunde | 10,00 | |||||||||||||||||||
übrige Hunde | 20,00 |
| ||||||||||||||||||
Abfallbehandlungsabgabe - inkl. gesetzl. Mwst. | ||||||||||||||||||||
Neu eingeführt wird ab 2011 eine jährliche "Abfallbehandlungsabgabe" in der Höhe von 13,20 € (inkl. 10 % MWSt) pro EinwohnerIn, der(die) mit Stichtag 1. Juli in unserer Gemeinde einen Haupt- oder Nebenwohnsitz hat. | ||||||||||||||||||||
Betriebe zahlen dafür einen Jahresbeitrag von 52,80 € inkl. 10 % MWSt. Die Abgabe ist am 30. September mit dem Gesamtbetrag fällig. | ||||||||||||||||||||
Schwimmbad - inkl. gesetzl. MWSt. 13%: | ||||||||||||||||||||
Saisonkarten: | ||||||||||||||||||||
Erwachsene | 44,00 | |||||||||||||||||||
Pensionisten, Personen mit Behindertenausweis | 24,00 | |||||||||||||||||||
Schüler, Studenten, Präsenzdiener, Lehrlinge | 24,00 | |||||||||||||||||||
Kinder von 6 bis 15 Jahre | 15,50 | |||||||||||||||||||
Familienkarte | 87,00 | |||||||||||||||||||
Tageskarten: | Abendeintritt: | |||||||||||||||||||
Erwachsene | 4,50 | 2,50 | ||||||||||||||||||
Pensionisten, Personen mit Behindertenausweis | 2,50 | 1,50 | ||||||||||||||||||
Jugendliche, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener | 2,50 | 1,50 | ||||||||||||||||||
Kinder 6 bis 15 Jahre | 2,50 | 1,50 | ||||||||||||||||||
Kinder bis 6 Jahre | gratis | |||||||||||||||||||
Besucher | 2,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
Kindergarten inkl. gesetzl. MWSt. 10% | ||||||||||||||||||||
BIO-Mittagessen pro Mahlzeit/Kind/Tag | 3,50 | |||||||||||||||||||
Projektbeitrag pro Kind/Monat | 5,00 | |||||||||||||||||||
Bastelbeitrag pro Kind/Woche | 5,00 | |||||||||||||||||||
Gesunde Jause halbtägig/Kind/Monat | 20,00 | |||||||||||||||||||
Gesunde Jause ganztägig/Kind/Monat | 25,00 | |||||||||||||||||||
Schulische Tagesbetreuung für: | ||||||||||||||||||||
Schülerinnen und Schüler der Volksschule Großpetersdorf, | ||||||||||||||||||||
Schülerinnen und Schüler der MMS Großpetersdorf, | ||||||||||||||||||||
Schülerinnen und Schüler aus der Marktgemeinde Großpetersdorf, die die Unterstufe eines Gymnasiums besuchen. | ||||||||||||||||||||
BETREUUNG:
| ||||||||||||||||||||
Ferienbetreuung: | ||||||||||||||||||||
BIO-Mittagessen pro Mahlzeit/pro Kind/Tag | 5,00 | |||||||||||||||||||
Bastelbeitrag/Kind/Woche | 5,00 | |||||||||||||||||||
Betreuungsbeitrag/Kind/Woche | 30,00 | |||||||||||||||||||
Kinderkrippe inkl. gesetzl. MWSt. 10 % | ||||||||||||||||||||
BIO-Mittagessen pro Mahlzeit/pro Kind/Tag | 3,10 | |||||||||||||||||||
Projektbeitrag pro Kind/Monat | 2,00 | |||||||||||||||||||
Bastelbeitrag pro Kind/Woche | 5,00 | |||||||||||||||||||
Hallenmiete Zentralschule | ||||||||||||||||||||
Stundenbeitrag (Mindestverrechnungseinheit ist eine halbe Stunde) Bei Inanspruchnahme von mind. 30h/Jahr - 50% Nachlass | 20,00 | |||||||||||||||||||
Werbeentgelt | ||||||||||||||||||||
Freibad: Fläche ca. 1,50 x 1,50 | 200,00 | |||||||||||||||||||
Gemeindezeitung: 1/2 Seite | 200,00 | |||||||||||||||||||
1/4 Seite | 100,00 | |||||||||||||||||||
1/8 Seite | 50,00 | |||||||||||||||||||
Fußleiste | 100,00 | |||||||||||||||||||
Bei Inanspruchnahme eines Jahresabos - 20% Nachlass |